ROSTERS

Pee Wee Blue
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Pee Wee Gold
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #3 Jonny Jones | QB |
| #4 Chad Reese | RB |
| #7 Billy Frantz | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Junior Blue
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Junior Gold
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Major Blue
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Major Gold
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

GEMS Major Blue
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Suzy Candler | QB |
| #5 Samantha Adams | RB |
| #6 Brielle Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

GEMS Major Gold
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Zendaya Candler | QB |
| #5 Shanna Adams | RB |
| #6 Lucy Taylor | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Semi Pro Blue
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Semi Pro Gold
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

GEMS Semi Pro Blue
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Suzy Candler | QB |
| #5 Samantha Adams | RB |
| #6 Brielle Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

GEMS Semi Pro Gold
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Zendaya Candler | QB |
| #5 Shanna Adams | RB |
| #6 Lucy Taylor | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Pro Blue
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com

Pro Gold
| PLAYER | POSITION |
|---|---|
| #2 Amir Candler | QB |
| #5 Samuel Adams | RB |
| #6 Brandon Zuniga | R |
Head Coach
James Coacherson
coach@emailaddress.com
Asst Coach
John Doe
coach@emailaddress.com




